镍钛记忆合金粉末
同类牌号如Ni50Ti、Ni50.8Ti、Ni50.6Ti 等
       下表以Ni50Ti球形粉末为代表,从化学成分、物理特性等方面做详细介绍:
| 牌号 | Ni50Ti(at%) | 名称 | 球形镍钛记忆合金粉末 | |||
| 化学成份 | Ni50Ti(at%) | |||||
| 适用标准 | GB/T14992-2005,GB/T1480-2012,GB/T19077-2016,GB/T1482-2010,GB/T1479.1-2011,GB/T5162-2006 | |||||
| 粒度范围(μm) | 15-53 | 45-106 | 45-150 | 45-250 | ||
| 粒度范围(mesh) | -270+1000 | -140+325 | -100+325 | -60+325 | ||
| 激光粒度分布 | D10 | 27-32 | 29-34 | 48-53 | 53-58 | |
| D50 | 40-45 | 48-53 | 73-78 | 86-92 | ||
| D90 | 62-67 | 72-76 | 115-120 | 142-147 | ||
| 霍尔流速s/50g | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | ||
| 松装密度g/cm³ | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | ||
| 振实密度g/cm³ | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | 5.0-5.2 | ||
| 应用工艺 | SLM | EBM | LENs | LENs | ||
| 应用领域 | 航空、航天、航海、兵器、核工业 | |||||
| 主要用途 | 医疗,工业 | |||||
 
         
                 
                 
                 
                