83Cu9Al4Ni
| 产品名称 | 球形铜合金粉末 | 牌 号 | 83Cu9Al4Ni | 
| 名义成份 | Cu余量,Al9.5,Ni4.3,Mn0.5,Fe3.2,V1.3 | ||
| 粒度范围 | 15-53μm,45-106μm,53-150μm,75-250μm,45-250μm | ||
| 产品特性 | 粉末粒度分布窄,球形度高、表面光滑、空心粉及卫星粉少、氧含量低,洁净度高,品质高,具有良好的流动性以及较高的松装密度和振实密度。 | ||
| 应用工艺 | LENs,EBM,SLM | ||
| 应用领域 | 用于航空航天航海零部件的制造,船舶螺旋桨及泵阀,高速列车传动轴齿轮等,大专院校及科研院所的科学试验。 | ||
 
         
                 
                 
                